製品説明
油圧ブレーカーハンマーラバープラグ
製品名油圧ブレーカーロッドピン
熱処理温度810〜850(20分/インチ)
冷却水オイル冷却
強化250〜300(1時間/インチ)
機械的特性表面硬度HRC51±3
コア硬度HRC35±3
引張強度(min)1250n/mm²
降伏点(min)950n/mm²
伸長10〜14%
エリア35〜40%の削減
インパクトワーク23〜28 ft1b
穀物サイズ7.0〜8.0
利点1).強力なインパクトストライキ
2).強い耐摩耗性
3).長い耐久性
4).ほとんどのブレーカーハンマーに適しています
| *ブレーカーシールキットモデルリスト * | |||||||
| abex | EXB 8 | exb 10 | exb 20 | exb 30 | EXB 40 | EXB 60 | EXB 70 |
| EXB 80 | EXB 81 | EXB 110 | EXB 120 | exb 30n | EXB 130 | exb 15-1 | |
| アトラス コッコ |
MB 500 | MB 1000 | MB 1200 | MB 1600 | MB 1700 | HB 2200 | HB 3000 |
| HB 4200 | PB 110 | PB 160 | PB 210 | PB 310 | PB 420 | SB 50 | |
| SB 52 | SB 100/110 | SB 102 | SB 150 /152 | SB 200 /202 | TEX 250H | SB 300/302 | |
| SB 450 /452 | SB 552 | Tex 600 | CP 1150 | HBC 2500 | HBC 4000 / TEX 1800 | HBC 6000 | |
| MB 1500 | HB 5800 | CP RX 3 | CP RX 4 | CP RX 6 | HB 4700 | CP RX 8 / RX 11 | |
| HB 2500 | HB 440 | HB 3600 | CP RX 14 | CP RX 22 | HB 7000 | CP RX 18 | |
| MB 750 | HB 2000 | SB 702 |
|
|
|
|
|
| ベルコ | BB 42 / at 20 | BB 52 / at 70 | BB 62 / at 120 | BB 70 / at 170 | BB 80 / at 220 |
|
|
| キャタピラー | H 35DS | H 45 / 45s | H 45DS | H 50 / 50s | H 55 / 55DS | H 63 / 63s | H 65DS |
| H 70 / 70s | H 90C / 90CS | H 90 | H 100 / 100s | H 115s | H 120C/H120CS | H 130 | |
| H 130C / 130s | H 140 / 140s | H 140CS / 140DS | H 160 | H 160cs | H 170 | H 195s | |
| H 75ES | H 120ES |
|
|
|
|
|
|
| D&A | D&A 6V / 7V | D&A 8V | D&A 15V | D&A 30V | D&A 43V | D&A 62V | D&A 63V |
| D&A 70V | D&A 73V | D&A 80V | D&A 100V / 102V | D&A 130V / 132V | D&A 151V / 152V | D&A 180V / 182V | |
| D&A 200V / 202V | D&A 252V | D&A 300V /302V | D&A 360V / 362V | D&A 450V / 452V | D&A 552V/555B | D&A 752V / 800V | |
| daemo | S 150V | S 300V | S 500V | S 700V / DMB 70 | S 900V / DMB 90 | S 1300V / DMB 140 | S 1800V / DMB 180 |
| S 2200-1 | S 2300V / DMB210 / 230 | s 2500- v/dmb250 | S 3600-V DMB 300 /360 |
s 5000- v / dmb 450 | DMB 03 | DMB 04 | |
| DMB 06 | DMB 30 | DMB 40 | DMB 50 | DMB 70 | DMB 90 | DMB 140 | |
| DMB 180 | DMB 210 /230 / B210 | DMB 250 | DMB 300 /360 / B300 | DMB 450 | BXR 100 | BXR 120 / B 600 | |
| B 230-9 | B 250-9 / B250 | B 360-9 /B360 | B 450-9 | BXR 50 | BXR 65 | BXR 85 | |
| BXR 160 / B 800 |
|
|
|
|
|
|
|
| D N S | d 20iis | D 25iis | D 30IIS | D 50 | D 60 | D 70 / 90 | D 110 |
| D 130 | D 160 | D 200 | K 20 | K 25 | K 40iis | K 50 | |
| K 50iis | K 80 | K 120 |
|
|
|
|
|
| ドンミョン Topa |
Topa 70 | Topa 100 | Topa 200 | Topa 300 | Topa 300n | Topa 500(구형) | Topa 500 |
| Topa 900 | Topa 1400 | Topa 1400n | Topa 1600 | Topa 1600n | Topa 2000 | Topa 2000n | |
| Topa 3000 | Topa 3000n | Topa 4000n |
|
|
|
|
|
| 東子 | DYB 50 | DYB 70 | DYB 100 | DYB 200 | DYB 300 | DYB 450 | DYB 600 |
| DYB 700 | DYB 800 | DYB 1300 | DHB 700 | DHB 800 | DHB 900 | DHB 1400 | |
| DYB 400 | DYB 500 |
|
|
|
|
|
|
| ユーロラム (グロブラム) |
RM 45 | RM 48 | RM 56 | RM 65 | RM 75 | RM 80 /82 | RM 85 /90 |
| RM 110 | RM 115 | RM 120 | RM 130 | RM 140 | RM 145 | RM 150 | |
| RM 160 | RM 180 | RM 195 | RM 215 |
|
|
|
|
| Everdigm (ハンウ) |
RHB 301 | RHB 302 | RHB 303 | RHB 304 | RHB 305 | RHB 306 | RHB 308 |
| RHB 309 | RHB 310 | RHB 313 | RHB 317 | RHB 320 | RHB 325 | RHB 326 | |
| RHB 330 | RHB 333 | RHB 337 | RHB 340 | RHB 350 | RHB 370 |
|
|
| ENGを感じてください | 罰金3 | 罰金4 | 罰金5 | 罰金6 | 細かい6bl | 罰金7 / 8bl | 罰金10 |
| 罰金12 | 罰金15 | 罰金20 | 罰金21プラス | 罰金22/23 | ファイン23プラス | 罰金35 | |
| 罰金36 | 罰金37 | 罰金45 | 罰金50 | 罰金46 |
|
|
|
| Furukawa ケント |
HB 05R | HB 1g | HB 2G | HB 2.5g | HB 3g | HB 5G | HB 8g |
| HB 10g | HB 15g | HB 20g | HB 30g | HB 35g | HB 40g | HB 50g | |
| HB 100 | HB 200 | HB 400 | HB 700 | HB 1100 | HB 1200 | HB 1500 | |
| F 1 / kf 1 | F 2 / kf 2 | F 3 / kf 3 | F 4 / kf 4 | F 5 / kf 5 | F 6 / kf 6 | F 9 / kf 9 | |
| F 12 / kf 12 | F 19 / kf 19 | F22 /KF22 | F 27 / kf 27 | F35/KF35 | F 45 / kf 45 | F 70 / kf 70 | |
| 一般的な ブレーカ |
GB 1T | GB 2T | GB 2TN | GB 3T | GB 4T | GB 5T | GB 6T |
| GB 8T | GB 8at | GB 11T / 11FL | GB 14T | GB 170E | GB 220E | GB 290E | |
| GB 400E | GB 510E | GB 525E | GB 630E | GB 530E -3 |
|
|
|
| defion | MES 121 | MES 180 /181 | MES 300 /301 | MES 450/451 | MES523/ 553 | HB 8 | MES 601 /621 |
| HB 900 | MES 1050 /1200 | MES 1500 | MES 1750 | MES2000 | MES 2500 | MES 3000 | |
| MES 3500 | mes4000 | MES 5000 | MES 7000 |
|
|
|
|
| ジャブ | JB 8 | JB 10 | JB 20 | JB 30 | JB 40 | JB 60 | JB 70 |
| JB 71 | JB 80 | JB 81 | JB 110 | JB 111 | JB 120 | JB 121 | |
| JB 141 | JB 171 | RB 15 | RB 21 | RB 28 | RB 38 | RB 48 | |
| JCB | HM 65 | HM 100 / 100Q | HM 160 | HM 165Q | HM 260 | HM 265Q | HM 360 |
| HM 385Q | HM 495Q | hm 860 q | HM 1260Q | HM 1560Q | HM 1760Q | HM 2460Q | |
| HM 3060Q | HM 4160Q |
|
|
|
|
|
|
| ジスン | JSB 10 | JSB 20 | JSB 30 | JSB 35 | JSB 40 | JSB 43 | jsb 43-3 |
| JSB 45 | JSB 50 | JSB 60 | JSB 70 | JSB 70a | JSB 81 | JSB 100 | |
| JSB 121 | JSB 130 | JSB 151 | JSB 18g | JSB 20g | JSB 30g | JSB 40g | |
| コマック | KB 100 | KB 150 | KB 200 | KB 250 | KB 300 | KB 350 | KB 400 |
| KB 1000 | KB 1500 | KB 2000 | KB 3500 | KB 3600 | KB 4000 | KB 4200 | |
| Tor 13 | TOR 18 | TOR 22 /23 | Tor 26 | Tor 36 | Tor 42 | Tor 55 | |
| TOR 70 | KB 2000k | KB 3600K | KB 1500K |
|
|
|
|
| Krupp | HM 45 | HM 50 /51 | HM 60V | HM 60/61 | HM 85 /90 | HM 100/110 | HM 170 /185 |
| HM 200 | HM 220 /230 | HM300/301/305 | HM 350V | HM 400 /401 /405 | HM 550 /560 | HM 580 | |
| HM 600 /601 | HM 680 | HM 700 /701 /702 | HM 710 /720 | HM 780V | HM 800 | HM 900 /901 /902 | |
| HM 950 / 960CS / 960V | HM 1000V | HM 1200 | HM 1300 /1500 | HM 1800 | HM 2000 | HM 2300 | |
| HM 2500 /2600 / v | HM 3000 | HM 4000 |
|
|
|
|
|
| Kwanglim | SG 200 | SG 300 | SG 330 | SG 350 | SG 400 | sg 600 - ii | SG 800 |
| SG 1200 | SG 1800 | SG 2100 | SG 2500 | SG 2800 | SG 3200 /3300 | SG 3400 | |
| SG 4000 | SG 4600 | SG 5000 | SG 9000 |
|
|
|
|
| 奇跡 ブレーカ |
MB 15m | MB 20m | MB 35m | MB 50m | MB 80m | MB 100m | MB 130m |
| MB 250m | MB 300m | MB 180f | MB 250f | MB 260f | MB 350F | MB 450F | |
| MB 455F | MB 560F | MB 600F | MB 770 |
|
|
|
|
| 奇跡 機械 |
MRB 3 | MRB 5 | MRB 8 | MRB 10 | MRB 13 | MRB 18 | MRB 25 |
| MRB 30 | MRB 35 | MRB 40 | MRB 45 | MRB 46 | MRB 55 | MRB 60 | |
| MFB 20 | MFB 20a | MFB 30 | MFB 30a |
|
|
|
|
| モンタバート | BRP 30 | BRP 45 /50 | BRP 60/70 | BRP 85 /95 /100 | BRH125SX | BRP 130 /140 | BRH 40 |
| BRH 75 | BRH 125 | M 300 | BRH 250 | M 600 | M 700 | BRH 501 /570 | |
| BRH 620 | BRH 625 | BRH 750 | BRH 1100 | BRV 32 | BRV 43 | V 1800 | |
| BRV 45 | BRV 52 | V 2500 | BRV 53 | BRV 55 | BRV 1600 | BRH 600 | |
| BRH 700 | BRH 1000 | SC 6 | SC 8 | SC 12 | SC 16 | SC 22 | |
| SC 28 | SC 36 |
|
|
|
|
|
|
| N.P.K | H 06X | H 08X | H 1XA | H 2XA / 2XE | H 3X | H 2x / 3xa / 3xe | h 4x / 4xe |
| H 5X / 6X | H 7X | H 8X | H 8xa | H 9X | H 10X | H 10xa | |
| H 10xb / 10xe | H 11X / 14X | H 12x / 12xe | H 16x / 16xe | H 18X | H 20x / 20xe | H 25X | |
| H 30X | GH 06 | GH 07 | GH 1 | GH 2 | GH 3 | GH 4 | |
| E 206 | GH 6 | E 208 | E 210 | E 210A | E 212 | E 213 / E 213A | |
| E 215 | E 18X | E 216 | E 218 | E 218A | E 220 | E 224 | |
| E 225 | GH 9 | GH 10 | GH 12 | GH 15 | GH 18 |
|
|
| 岡田 | OUB 301 /300 | OUB 302 | OUB 302A / OKB 302A | OUB 303 / OKB 303a | OUB 304 | OKB 305 / OUB 305 | OUB 305a |
| OUB 308 | OUB 310 | OUB 312 | oub 312-2 / okb 312-2 | OUB 313 | OUB 316 / OKB 316 | OUB 318 | |
| OUB 324 | UB 4 | UB 5 | UB 7/8 | UB 11 | UB 17 |
|
|
| OKTEC | OKB 150 | OKB 200 | OKB 300 | OKB 350 | OKB 400 | OKB 1000 | OKB 1500 |
| OKB 2000 | OKB 3600 | OKB 4000 | OKB 4300 | OKB 5000 | OKB 7000 | alpha25 | |
| alpha20 | alpha36 / 40 | alpha42 / 45 | アルファ15 |
|
|
|
|
| パワーキング | PK 10 | PK 20 | PK 30 | PK 45 | PK 55 | PK 70 | PK 100 |
| PK 150 | PK 220 | PK 230 | PK 250 | PK 350 | PK 400 | PK 450 | |
| ランマー Sandvik |
S 18 | S 20 | S 21 | S 22 | S 23 | S 24 | S 25 |
| S 26 | S 27 | S 29 | S 52 | S 54 | S 55 | S 56 | |
| S 82 | S 83 | S 84 | S 86 | E 63 | E 64 | E 65 | |
| E 68 | G 80 | G 88 | G 90 | G 100 | G 110 | G 120 | |
| G 130 | M 14 | M 18 | BA 2323 | BR 2155 | BR 2577 | G99 | |
| SOCOMEC | DMS 50 | DMS 95 | MDO 80/DMS 160/DMS 150/DMS 165 | DMS 210 | DMS 220 | DMS 260/270 | DMS 310/330 / MDO 250 /260 |
| MDO 550 | DMS 680 /740 /850 | MDO 750 /1000 | MDO 900 | MDO 1450/900V | MDO 1950 | MDO 3000 | |
| MDO 4000 | DMS 430/MDO 450/DMS 510/DMS 530 | DMS 910 | MDO 1300 | MDO 1550/1600 | MDO 1700 | ||
| MDO 2300 | DMS 400 / DMS410 | MDO 100/220 | DMS 300 | MDO 3000/2 | DMS400/DMS410/JD400 |
|
|
| スーサン | SB 10 | SB 20 | SB 30 | SB 35 | SB 40 | SB 43 | SB 45 |
| SB 50 | SB 60 | SB 70 | SB 81 | SB 100 | SB 121 | SB 140S | |
| SB 130 /131 /140 | SB 151 | st 200 | ST 300 |
|
|
|
|
| スタンリー ボブキャット |
MB 05 | MB 10 | MB 105 | MB 125 / BOBCAT 1250 | MB 156 / BOBCAT 1560 | MB 256 /356 | |
| MB506/BOBCAT 5060 | MB550/BOBCAT5500 | MB 556 | MB 800 /875 | MB 956 | MB 1500 /1550 | ||
| MB 1950 /1975 | MB 2950 | MB 5950 | MB 15Ex / 20Ex | MB 30EX | MB 40Ex | MB 50EX | |
| MB 70EX | MB 100EX | MB 60Ex | MB 80Ex | MB 250 /350 / BOBCAT 2500 /3500 | MB656/675/BOBCAT6560 | ||
| テシン | TB 10g | TB 20g | TB 30g | TB 50g | TB 70g | TB 80g | TB 90g |
| TB 100g | TB 100GII | TB 150g | TB 150GII | TB 200g | TB 350g | TB 450g | |
| TB 500g | TB 500G-II | TB 550g | TB 700g |
|
|
|
|
| トク | TNB 08m | TNB 1M | TNB 1e | TNB 2e | TNB 3e | TNB 4E | TNB 5e |
| TNB 7e | TNB 100 | TNB 14e | TNB 22e | TNB 30e | TNB 190 | TNB 310 | |
| トーヨ | THBB 50 | THBB 51 | THBB 71 | THBB 101 | THBB 301 | THBB 401 | THBB 801 |
| THBB 1101 | THBB 1300 | THBB 1400 | THBB 1401 | THBB 1600 | THBB 2000 |
|
|
| MSB | MS 200 | MS 200II | MS 250 | MS 300 | MS 400 | MS 450H | MS 520 |
| MS 550 | MS 600 | MS 650 | MS 700 | MS 750 | MS 750T | MS 800 | |
| MS 900 | MS 35AT | MS 45AT | MS 55AT | MS 75AT | サガ20 | サガ30 | |
| サガ40 | サガ50 | サガ80 | サガ300II | サガ320 | サガ350 | サガ370 | |
| サガ380 | サガ390 | サガ400 | サガ430 | サガ500 | サガ510 | サガ2000 | |
| サガ4500 | サガ8000 |
|
|
|
|
|
|
| MKB | MKB 60m | MKB 100 | MKB 120m | MKB 150N | MKB 300 | MKB 400 | MKB 500 |
| MKB 800 / 800N | MKB 900 / 900N | MKB 1100 | MKB 1200 | MKB 1200N | MKB 1350 /1350NT | MKB 1300 / 1300N | |
| MKB 1400V | MKB 1400 / 1400n | MKB 1700 | MKB 1800 / 1800V | MKB 2000N / 2100V |
|
||
| MKB 3000/3000N / 3000V | MKB 4000/4000N/ 4000V | MKB 1500 / 1500V |
|
MKB 2500 / 2500N / 2500V |
|
||
| T&H | T&H 10 | T&H 30 | T&H 60 | T&H 70 | T&H 100/120/122 |
|
|
| T&H 250 | T&H 320/321/322 | T&H 410/420/410V2 | T&H 510/510-2/512 | T&H 650/650-2 | |||
| T&H 50V3 | T&H 310 | T&H 140 /125 | T&H 210/ 220/221/223 | T&H 151/160/152-2/151-2 | |||
| ドゥーサン | DXB 100 | DXB 170 | DXB 260 | DXB 90 | DXB 500 |
|
|
人気ラベル: 油圧ゴムプラグ、中国の油圧ゴムプラグメーカー、サプライヤー、工場, ブレーカーハンマーシールトレーダー, ブレーカーハンマーシールウェアハウジング, 油圧ブレーカーハンマーシール品質制御, ブレーカー機器のシール, ボートアセンブリにおける油圧ブレーカーハンマーのシール, アースモービングの油圧ブレーカーハンマーのシール








